| MUNCÍPIO DE SOBRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RELATÓRIO
  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  | DEMONSTRATIVO
  DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA
  SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | JANEIRO A
  ABRIL/2021- BIMESTRE MARÇO E ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria Municipal das Finanças |  |  |  | 
 
  | RREO - Anexo 2 (LRF,
  Art. 52, inciso II, alínea "c") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em Reais |  |  |  | 
 
  |  | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS
  LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f) |  |  |  | 
 
  | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |  | No Bimestre | Até o
  Bimestre | % |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (a) |  | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) |  | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) |  |  |  | 
 
  | DESPESAS
  (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 823.887.100,00 | 854.928.310,87 | 125.665.126,76 | 262.108.988,69 | 100,00 | 592.819.322,18 | 116.520.992,42 | 200.228.571,37 | 100,00 | 654.699.739,50 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | LEGISLATIVA | 16.345.000,00 | 16.345.000,00 | 356.017,27 | 8.865.777,75 | 3,38 | 7.479.222,25 | 2.641.726,05 | 5.012.469,45 | 2,50 | 11.332.530,55 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ação Legislativa | 16.345.000,00 | 16.345.000,00 | 356.017,27 | 8.865.777,75 | 3,38 | 7.479.222,25 | 2.641.726,05 | 5.012.469,45 | 2,50 | 11.332.530,55 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 
 
  | Defesa do Interesse
  Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Defesa da Ordem
  Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Representação Judicial
  e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | ADMINISTRAÇÃO | 141.224.375,58 | 143.212.232,96 | 21.905.525,39 | 43.165.429,93 | 16,47 | 100.046.803,03 | 19.999.639,44 | 33.323.217,64 | 16,64 | 109.889.015,32 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Planejamento e
  Orçamento | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Administração Geral | 140.160.875,58 | 142.148.732,96 | 21.905.525,39 | 43.106.858,95 | 16,45 | 99.041.874,01 | 19.996.195,04 | 33.264.646,66 | 16,61 | 108.884.086,30 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Administração
  Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Normatização e
  Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Tecnologia da
  Informação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Formação de Recursos
  Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Administração de
  Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Administração de
  Concessões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Comunicação Social | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 58.570,98 | 0,02 | 951.429,02 | 3.444,40 | 58.570,98 | 0,03 | 951.429,02 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Defesa Aérea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Defesa Naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | SEGURANÇA PÚBLICA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Policiamento | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Informação e
  Inteligência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Relações Diplomáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Cooperação
  Internacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.795.787,32 | 19.433.745,20 | 2.238.266,41 | 4.600.235,97 | 1,76 | 14.833.509,23 | 1.906.879,83 | 3.402.463,81 | 1,70 | 16.031.281,39 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Assistência ao Idoso | 1.325.000,00 | 925.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 336,09 | 810,31 | 0,00 | 924.189,69 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Assistência ao Portador
  de Deficiência | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Assistência à Criança e
  ao Adolescente | 1.296.500,00 | 2.329.617,34 | 86.530,44 | 205.097,20 | 0,08 | 2.124.520,14 | 80.983,79 | 160.904,29 | 0,08 | 2.168.713,05 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Assistência Comunitária | 5.964.387,32 | 9.322.227,86 | 940.722,15 | 1.850.999,71 | 0,71 | 7.471.228,15 | 755.465,04 | 1.438.595,95 | 0,72 | 7.883.631,91 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Administração Geral | 6.141.500,00 | 6.788.500,00 | 1.211.013,82 | 2.539.139,06 | 0,97 | 4.249.360,94 | 1.070.094,91 | 1.802.153,26 | 0,90 | 4.986.346,74 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Previdência do Regime
  Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Previdência
  Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Previdência Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MUNCÍPIO DE SOBRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Continuação |  |  |  | 
 
  | RELATÓRIO
  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  | DEMONSTRATIVO
  DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA
  SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | JANEIRO A
  ABRIL/2021- BIMESTRE MARÇO E ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria Municipal das Finanças |  |  |  | 
 
  | RREO - Anexo 2 (LRF,
  Art. 52, inciso II, alínea "c") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em Reais |  |  |  | 
 
  | SAÚDE | 248.801.168,37 | 268.646.611,53 | 51.663.714,56 | 93.659.205,80 | 35,73 | 174.987.405,73 | 50.792.037,49 | 86.357.961,47 | 43,13 | 182.288.650,06 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Atenção Básica | 73.597.491,19 | 68.565.207,44 | 12.150.209,90 | 23.361.732,25 | 8,91 | 45.203.475,19 | 12.068.782,64 | 21.311.470,59 | 10,64 | 47.253.736,85 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Assistência Hospitalar
  e Ambulatorial | 148.625.913,07 | 170.170.862,14 | 35.346.335,76 | 62.228.937,52 | 23,74 | 107.941.924,62 | 34.822.959,50 | 58.369.202,02 | 29,15 | 111.801.660,12 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Suporte Profilático e
  Terapêutico | 7.725.635,67 | 6.095.153,28 | 776.659,28 | 1.489.755,05 | 0,57 | 4.605.398,23 | 458.739,77 | 738.543,73 | 0,37 | 5.356.609,55 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Vigilância Sanitária | 631.680,64 | 631.680,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.680,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.680,64 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Vigilância
  Epidemiológica | 8.711.960,94 | 12.020.965,57 | 2.134.114,48 | 4.313.708,89 | 1,65 | 7.707.256,68 | 2.158.116,48 | 4.094.409,08 | 2,04 | 7.926.556,49 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Alimentação e Nutrição | 51.449,46 | 52.449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.449,46 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Administração Geral | 9.457.037,40 | 11.110.293,00 | 1.256.395,14 | 2.265.072,09 |  | 8.845.220,91 | 1.283.439,10 | 1.844.336,05 | 0,92 | 9.265.956,95 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | TRABALHO | 2.916.510,00 | 2.916.510,00 | 7.000,00 | 396.514,89 | 0,15 | 2.519.995,11 | 13.795,99 | 304.595,78 | 0,15 | 2.611.914,22 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Proteção e Benefícios
  ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Relações de Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Fomento ao Trabalho | 2.666.510,00 | 2.666.510,00 | 7.000,00 | 396.514,89 | 0,15 | 2.269.995,11 | 13.795,99 | 304.595,78 | 0,15 | 2.361.914,22 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | EDUCAÇÃO | 206.576.962,05 | 210.976.632,51 | 22.811.263,24 | 44.516.779,86 | 16,98 | 166.459.852,65 | 22.166.075,91 | 36.913.303,79 | 18,44 | 174.063.328,72 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ensino Fundamental | 164.082.316,83 | 165.175.444,49 | 18.604.137,10 | 37.079.842,18 | 14,15 | 128.095.602,31 | 18.096.418,32 | 30.538.335,25 | 15,25 | 134.637.109,24 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ensino Médio | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Ensino Superior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Educação Infantil | 31.439.709,45 | 34.686.252,25 | 2.781.206,00 | 5.385.897,54 | 2,05 | 29.300.354,71 | 2.791.626,37 | 4.764.816,61 | 2,38 | 29.921.435,64 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Educação de Jovens e
  Adultos | 3.408.042,35 | 3.468.042,35 | 435.635,92 | 873.635,92 | 0,33 | 2.594.406,43 | 405.541,00 | 618.261,71 | 0,31 | 2.849.780,64 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Educação Básica | 3.163.900,00 | 3.163.900,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 | 3.103.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163.900,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 4.286.993,42 | 4.286.993,42 | 990.284,22 | 1.117.404,22 | 0,43 | 3.169.589,20 | 872.490,22 | 991.890,22 | 0,50 | 3.295.103,20 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | CULTURA | 12.496.665,00 | 12.299.665,00 | 363.781,22 | 1.882.401,57 | 0,72 | 10.417.263,43 | 301.994,23 | 505.014,30 | 0,25 | 11.794.650,70 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Patrimônio Histórico,
  Artístico e Arqueológico | 6.683.842,00 | 6.585.342,00 | 223.200,02 | 1.438.200,02 | 0,55 | 5.147.141,98 | 106.005,86 | 106.005,86 | 0,05 | 6.479.336,14 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Difusão Cultural | 5.803.463,00 | 5.704.963,00 | 140.581,20 | 444.201,55 | 0,17 | 5.260.761,45 | 195.988,37 | 399.008,44 | 0,20 | 5.305.954,56 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Custódia e Reintegração
  Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Direitos Individuais,
  Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Assistência aos Povos
  Indígenas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | URBANISMO | 41.381.193,45 | 45.194.860,35 | 8.340.933,34 | 18.587.475,10 | 7,09 | 26.607.385,25 | 4.010.580,15 | 6.564.444,52 | 3,28 | 38.630.415,83 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Infra-Estrutura Urbana | 36.180.693,45 | 38.401.660,35 | 5.619.800,10 | 15.755.341,86 | 6,01 | 22.646.318,49 | 3.926.694,23 | 6.427.714,39 | 3,21 | 31.973.945,96 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Serviços Urbanos | 707.500,00 | 707.500,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,02 | 665.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.500,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Transportes Coletivos
  Urbanos | 4.451.000,00 | 6.043.700,00 | 2.679.483,24 | 2.790.483,24 | 1,06 | 3.253.216,76 | 83.885,92 | 136.730,13 | 0,07 | 5.906.969,87 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | HABITAÇÃO | 2.354.180,00 | 2.939.906,74 | 17.628,03 | 212.009,86 | 0,08 | 2.727.896,88 | 10.683,54 | 21.718,80 | 0,01 | 2.918.187,94 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Habitação Urbana | 1.042.480,00 | 1.321.783,03 | 0,00 | 178.381,83 | 0,07 | 1.143.401,20 | 98,00 | 232,50 | 0,00 | 1.321.550,53 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 1.311.700,00 | 1.618.123,71 | 17.628,03 | 33.628,03 | 0,01 | 1.584.495,68 | 10.585,54 | 21.486,30 | 0,01 | 1.596.637,41 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | SANEAMENTO | 78.183.233,54 | 75.383.679,27 | 9.438.528,67 | 28.022.414,49 | 10,69 | 47.361.264,78 | 8.405.792,48 | 17.578.636,31 | 8,78 | 57.805.042,96 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Saneamento Básico Rural | 4.526.500,00 | 2.126.500,00 | 600.000,00 | 964.051,77 | 0,37 | 1.162.448,23 | 0,00 | 361.664,30 | 0,18 | 1.764.835,70 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Saneamento Básico
  Urbano | 71.196.733,54 | 70.797.179,27 | 8.388.528,67 | 26.208.362,72 | 10,00 | 44.588.816,55 | 7.760.259,77 | 16.571.439,30 | 8,28 | 54.225.739,97 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 450.000,00 | 850.000,00 | 0,32 | 1.610.000,00 | 645.532,71 | 645.532,71 | 0,32 | 1.814.467,29 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | GESTÃO AMBIENTAL | 34.077.198,69 | 34.126.741,61 | 5.766.082,69 | 12.200.443,07 | 4,65 | 21.926.298,54 | 5.184.636,81 | 7.641.570,65 | 3,82 | 26.485.170,96 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Preservação e
  Conservação Ambiental | 7.343.998,69 | 7.300.741,31 | 716.140,22 | 1.282.724,64 | 0,49 | 6.018.016,67 | 606.703,79 | 625.063,69 | 0,31 | 6.675.677,62 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Controle Ambiental | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Recuperação de Áreas
  Degradadas | 2.867.000,00 | 2.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Recursos Hídricos | 3.529.500,00 | 3.929.500,00 | 1.364.900,54 | 3.364.900,54 | 1,28 | 564.599,46 | 1.244.162,17 | 1.978.674,22 | 0,99 | 1.950.825,78 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Meteorologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 19.188.700,00 | 18.881.500,30 | 3.685.041,93 | 7.552.817,89 | 2,88 | 11.328.682,41 | 3.333.770,85 | 5.037.832,74 | 2,52 | 13.843.667,56 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 490.500,00 | 474.750,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 0,05 | 354.250,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 0,06 | 354.250,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Desenvolvimento
  Científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MUNCÍPIO DE SOBRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Continuação |  |  |  | 
 
  | RELATÓRIO
  RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  | DEMONSTRATIVO
  DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA
  SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | JANEIRO A
  ABRIL/2021- BIMESTRE MARÇO E ABRIL |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaria Municipal das Finanças |  |  |  | 
 
  | RREO - Anexo 2 (LRF,
  Art. 52, inciso II, alínea "c") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em Reais |  |  |  | 
 
  | Desenvolvimento
  Tecnológico e Engenharia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Difusão do Conhecimento
  Científico e Tecnológico | 490.500,00 | 474.750,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 0,05 | 354.250,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | AGRICULTURA | 1.012.500,00 | 951.000,00 | 23.698,80 | 109.598,80 | 0,04 | 841.401,20 | 0,00 | 85.900,00 | 0,00 | 865.100,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Extensão Rural | 705.000,00 | 705.000,00 | 23.698,80 | 109.598,80 | 0,04 | 595.401,20 | 0,00 | 85.900,00 | 0,00 | 619.100,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Promoção da Produção
  Agropecuária | 307.500,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 |  |  |  | 
 
  | Defesa
