MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014
RECEITAS CORRENTES (I) 37.328.505,42 40.181.519,20 43.855.700,09 38.458.562,23 39.080.819,66 38.740.734,40 36.088.326,59 40.406.622,17
    Receita Tributária 2.417.216,65 2.624.123,33 4.049.131,22 5.209.174,52 3.368.142,74 3.420.048,01 3.147.309,05 3.366.891,18
         IPTU 89.103,17 43.852,43 1.297.373,89 2.509.281,27 860.113,55 754.468,70 340.301,13 304.818,91
         ISS 1.221.511,11 1.261.815,94 1.355.001,40 1.567.313,38 1.379.049,54 1.441.374,55 1.572.739,43 1.562.248,78
         ITBI 176.883,70 298.510,29 367.309,18 226.730,21 214.418,89 256.514,24 265.405,15 425.477,73
         IRRF 570.528,72 571.286,42 674.114,36 583.204,55 552.077,90 625.591,36 600.807,53 689.379,60
         Outras Receitas Tributárias 359.189,95 448.658,25 355.332,39 322.645,11 362.482,86 342.099,16 368.055,81 384.966,16
    Receita de Contribuições 149.899,14 191.188,98 159.195,52 180.501,76 149.871,89 322,00 497.601,05 229.639,10
    Receita Patrimonial 400.215,23 444.351,46 482.964,81 463.999,68 505.207,70 480.296,37 460.831,37 461.062,09
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial     10.330,50         5.820,00
    Receita de Serviços 1.681.796,08 1.731.796,08 1.889.309,44 1.660.342,74 1.925.409,57 1.800.763,55 1.992.495,19 2.223.469,11
    Transferências Correntes 32.351.695,04 34.940.201,54 36.771.338,08 30.572.931,67 32.663.000,74 32.625.721,42 29.647.824,64 33.764.543,98
         Cota-Parte do FPM 5.025.787,70 5.736.090,45 7.644.045,82 5.732.540,95 4.923.527,36 5.981.248,08 5.243.064,04 4.955.235,45
         Cota-Parte do ICMS 6.912.897,31 6.651.636,03 6.376.476,60 6.433.806,24 6.834.940,79 6.773.935,36 7.308.863,22 7.273.909,70
         Cota-Parte do IPVA 993.480,87 1.055.218,63 884.576,96 354.715,67 273.572,59 256.438,76 196.715,44 170.272,47
         Cota-Parte do ITR 315,32 226,25 3.684,01 26,20 128,77 352,36 2.091,37 8.918,05
         Transferências da LC 87/1996   24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63 24.437,63
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 3.798.147,11 3.898.288,34 8.068.939,71 3.817.240,58 3.697.263,01 3.925.197,14 3.854.728,85 3.790.890,83
         Outras Transferências Correntes 15.621.066,73 17.574.304,21 13.769.177,35 14.210.164,40 16.909.130,59 15.664.112,09 13.017.924,09 17.540.879,85
    Outras Receitas Correntes 327.683,28 249.857,81 493.430,52 371.611,86 469.187,02 413.583,05 342.265,29 355.196,71
DEDUÇÕES (II) 2.590.487,54 2.697.873,97 2.991.377,90 2.513.613,94 2.415.953,21 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.590.487,54 2.697.873,97 2.991.377,90 2.513.613,94 2.415.953,21 2.612.056,73 2.563.502,31 2.491.366,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 34.738.017,88 37.483.645,23 40.864.322,19 35.944.948,29 36.664.866,45 36.128.677,67 33.524.824,28 37.915.256,03
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  NOV/2014 DEZ/2014 JAN/2015 FEV/2015 2015
RECEITAS CORRENTES (I) 42.168.482,14 51.475.847,85 47.106.696,91 44.701.368,78 499.593.185,44 534.562.380,06
    Receita Tributária 2.951.047,67 4.232.704,34 3.177.333,18 2.433.167,41 40.396.289,30 41.617.772,06
         IPTU 309.798,14 367.027,57 150.011,08 36.857,63 7.063.007,47 5.333.085,02
         ISS 1.364.445,07 2.079.097,19 1.734.355,69 1.230.391,20 17.769.343,28 20.236.820,79
         ITBI 231.121,72 301.929,03 206.292,17 156.036,66 3.126.628,97 3.113.180,02
         IRRF 632.630,43 1.116.204,58 623.029,05 600.630,21 7.839.484,71 7.983.818,38
         Outras Receitas Tributárias 413.052,31 368.445,97 463.645,19 409.251,71 4.597.824,87 4.950.867,85
    Receita de Contribuições 257.180,06 6.670.770,50 855.076,75 726.629,30 10.067.876,05 2.935.417,88
    Receita Patrimonial 462.788,74 458.359,99 399.947,13 404.793,74 5.424.818,31 9.370.241,41
    Receita Agropecuária          
    Receita Industrial 4.213,64 12.493,76 1.261,00 5.617,77   80.000,00
    Receita de Serviços 1.770.873,76 2.239.442,15 1.870.952,58 1.776.229,64 22.562.879,89 37.697.056,90
    Transferências Correntes 35.841.283,81 37.302.128,72 40.419.757,23 38.798.984,92 415.699.411,79 435.061.209,12
         Cota-Parte do FPM 6.558.887,78 10.549.354,52 7.982.964,69 8.149.060,33 78.481.807,17 86.325.599,16
         Cota-Parte do ICMS 7.539.209,41 8.343.694,76 7.201.721,18 6.815.075,91 84.466.166,51 97.047.872,83
         Cota-Parte do IPVA 147.140,04 118.531,04 906.194,63 3.020.176,72 8.377.033,82 8.695.906,91
         Cota-Parte do ITR 2.081,14 1.519,90 726,45 3.124,13 23.193,95 22.848,81
         Transferências da LC 87/1996 24.437,63 48.875,26     244.376,30 339.655,40
         Transferências da LC 61/1989         0,00
         Transferências do FUNDEB 4.197.584,02 4.544.203,13 4.811.579,82 7.962.304,16 56.366.366,70 60.701.596,90
         Outras Transferências Correntes 17.371.943,79 13.695.950,11 19.516.570,46 12.849.243,67 187.740.467,34 181.927.729,11
    Outras Receitas Correntes 881.094,46 559.948,39 382.369,04 555.946,00 5.402.173,43 7.800.682,69
DEDUÇÕES (II) 2.859.876,26 3.144.892,28 3.229.121,07 3.603.912,36 33.714.033,71 38.351.588,92
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.859.876,26 3.144.892,28 3.229.121,07 3.603.912,36 33.714.033,71 38.351.588,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 39.308.605,88 48.330.955,57 43.877.575,84 41.097.456,42 465.879.151,73 496.210.791,14
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Emissão: 18/03/2015, às 16:21. 
                                 JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                         JOSÉ MARIA DE SOUSA ROZA                                               
                                                      PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                       SECRETÁRIO DE GESTÃO
                                            FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS                                                                                                                        MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                                            CONTROLADORA                                                                                                                                                                          CONTADORA