MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO Secretaria do Orçamento e Finanças
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 774.756.612,44 774.756.612,44   134.884.216,67 17,41   807.988.302,64 104,29 -33.231.690,20
    RECEITAS CORRENTES   665.775.751,90 665.775.751,90 124.893.037,72 18,76   748.450.960,66 112,42 -82.675.208,76
       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   76.598.000,00   76.598.000,00 13.334.817,89 17,41   72.171.191,77 94,22 4.426.808,23
            Impostos   69.985.000,00   69.985.000,00 11.874.306,85 16,97   64.268.006,09 91,83 5.716.993,91
            Taxas   6.612.000,00   6.612.000,00 1.460.511,04 22,09   7.903.185,68 119,53 -1.291.185,68
            Contribuição de Melhoria   1.000,00   1.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 1.000,00
        CONTRIBUIÇÕES   12.736.391,00   12.736.391,00 2.048.918,55 16,09   11.399.221,65 89,50 1.337.169,35
            Contribuições Sociais   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuições Econômicas   1.300.000,00   1.300.000,00 61.012,96 4,69   145.273,22 11,17 1.154.726,78
            Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   11.436.391,00   11.436.391,00 1.987.905,59 17,38   11.253.948,43 98,40 182.442,57
        RECEITA PATRIMONIAL   6.977.316,21   6.977.316,21 132.530,64 1,90   1.672.501,42 23,97 5.304.814,79
            Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   1.004.000,00   1.004.000,00 14.820,62 1,48   92.358,12 9,20 911.641,88
            Valores Mobiliários   5.963.316,21   5.963.316,21 117.710,02 1,97   1.580.143,30 26,50 4.383.172,91
            Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Exploração de Recursos Naturais   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Exploração do Patrimônio Intangível   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Cessão de Direitos   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas Patrimoniais   10.000,00   10.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 10.000,00
        RECEITA AGROPECUÁRIA   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        RECEITA INDUSTRIAL   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        RECEITA DE SERVIÇOS   37.836.119,58   37.836.119,58 7.685.221,60 20,31   42.641.147,13 112,70 -4.805.027,55
            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   67.000,00   67.000,00 37.248,00 55,59   105.403,89 157,32 -38.403,89
            Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   0,00   0,00 111.656,00 0,00   212.528,00 0,00 -212.528,00
            Serviços e Atividades referentes à Saúde   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Serviços e Atividades Financeiras   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Outros Serviços   37.769.119,58   37.769.119,58 7.536.317,60 19,95   42.323.215,24 112,06 -4.554.095,66
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   525.678.560,90   525.678.560,90 100.361.559,74 19,09   612.193.851,13 116,46 -86.515.290,23
            Transferências da União e de suas Entidades   277.855.774,22   277.855.774,22 55.600.695,27 20,01   369.135.438,93 132,85 -91.279.664,71
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   119.822.786,68   119.822.786,68 20.525.966,25 17,13   108.977.873,20 90,95 10.844.913,48
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   128.000.000,00   128.000.000,00 24.234.898,22 18,93   134.080.539,00 104,75 -6.080.539,00
            Transferências do Exterior   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Pessoas Físicas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES   5.949.364,21   5.949.364,21 1.329.989,30 22,36   8.373.047,56 140,74 -2.423.683,35
            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   3.593.000,00   3.593.000,00 704.188,98 19,60   4.271.554,19 118,89 -678.554,19
            Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   1.317.564,21   1.317.564,21 326.023,95 24,74   2.433.647,90 184,71 -1.116.083,69
            Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas Correntes   1.038.800,00   1.038.800,00   299.776,37 28,86   1.667.845,47 160,56 -629.045,47
Continua 1/3
MUNICÍPIO DE SOBRAL Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
Secretaria do Orçamento e Finanças
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
    RECEITAS DE CAPITAL   108.980.860,54   108.980.860,54   9.991.178,95 9,17   59.537.341,98 54,63 49.443.518,56
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO   58.259.199,57   58.259.199,57 0,00 0,00   36.273.509,63 62,26 21.985.689,94
            Operações de Crédito - Mercado Interno   13.600.000,00   13.600.000,00 0,00 0,00   1.911.609,63 14,06 11.688.390,37
            Operações de Crédito - Mercado Externo   44.659.199,57   44.659.199,57 0,00 0,00   34.361.900,00 76,94 10.297.299,57
        ALIENAÇÃO DE BENS   1.000.000,00   1.000.000,00 0,00 0,00   1.445.505,21 144,55 -445.505,21
            Alienação de Bens Móveis   1.000.000,00   1.000.000,00 0,00 0,00   1.445.505,21 144,55 -445.505,21
            Alienação de Bens Imóveis   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Alienação de Bens Intangíveis   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   49.721.660,97   49.721.660,97 9.991.178,95 20,09   21.818.327,14 43,88 27.903.333,83
            Transferências da União e de suas Entidades   39.662.110,97   39.662.110,97 7.986.940,45 20,14   18.188.047,45 45,86 21.474.063,52
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   10.059.550,00   10.059.550,00 2.004.238,50 19,92   3.630.279,69 36,09 6.429.270,31
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências do Exterior   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Pessoas Físicas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Integralização do Capital Social   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Remuneração das Disponibilidades do Tesouro   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Resgate de Títulos do Tesouro   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas de Capital          0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   28.200,00   28.200,00 0,00 0,00   0,00 0,00 28.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   774.784.812,44   774.784.812,44   134.884.216,67 17,41   807.988.302,64 104,29 -33.203.490,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Interno   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)   774.784.812,44   774.784.812,44   134.884.216,67 17,41   807.988.302,64 104,29 -33.203.490,20
DÉFICIT (VI)1         0,00    
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                  
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                
    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   10.290.194,24     10.290.194,24    
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               (k) 
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No  Até o    No  Até o   
      Bimestre Bimestre   Bimestre Bimestre  
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 774.756.612,44 840.873.885,12 131.462.111,33 794.044.420,33 46.829.464,79 174.667.538,65 778.131.297,87 62.742.587,25 748.403.157,33   15.913.122,46
    DESPESAS CORRENTES 641.080.610,45 711.514.649,43 123.807.297,01 687.843.297,77 23.671.351,66 149.351.884,84 677.431.287,75 34.083.361,68 654.153.709,92   10.412.010,02
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 246.676.765,92 274.101.024,97 47.414.679,48 265.847.119,32 8.253.905,65 58.106.185,94 264.520.486,50 9.580.538,47 261.252.590,57   1.326.632,82
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.800.000,00 2.140.907,00 -74.848,49 2.063.937,95 76.969,05 955.151,51 2.063.937,95 76.969,05 2.055.688,46   0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 392.603.844,53 435.272.717,46 76.467.466,02 419.932.240,50 15.340.476,96 90.290.547,39 410.846.863,30 24.425.854,16 390.845.430,89   9.085.377,20
    DESPESAS DE CAPITAL 132.676.001,99 128.359.235,69 7.654.814,32 106.201.122,56 22.158.113,13 25.315.653,81 100.700.010,12 27.659.225,57 94.249.447,41   5.501.112,44
        INVESTIMENTOS 129.005.001,99 124.693.706,39 7.869.522,45 102.673.819,16 22.019.887,23 24.498.797,26 97.230.669,09 27.463.037,30 90.780.106,38   5.443.150,07
        INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.670.000,00 3.665.529,30 -214.708,13 3.527.303,40 138.225,90 816.856,55 3.469.341,03 196.188,27 3.469.341,03   57.962,37
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00      
Continua 2/3
Continuação
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO Secretaria do Orçamento e Finanças
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 28.200,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00   0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 774.784.812,44 840.880.685,12 131.462.111,33 794.044.420,33 46.836.264,79 174.667.538,65 778.131.297,87 62.749.387,25 748.403.157,33   15.913.122,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 774.784.812,44 840.880.685,12 131.462.111,33 794.044.420,33 46.836.264,79 174.667.538,65 778.131.297,87 62.749.387,25 748.403.157,33   15.913.122,46
SUPERÁVIT (XIII)       13.943.882,31     29.857.004,77   59.585.145,31  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                    
RESERVA DO RPPS                    
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria do Orçamento e Finanças, em 20/01/2021 às 08:20 h.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   28.200,00   28.200,00   0,00 0,00   0,00 0,00 28.200,00
    RECEITAS CORRENTES 28.200,00 28.200,00   0,00 0,00   0,00 0,00 28.200,00
            Demais Receitas Correntes 28.200,00 28.200,00   0,00 0,00   0,00 0,00 28.200,00
    RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o
Bimestre
  No Bimestre Até o
Bimestre
 
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 28.200,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00   0,00
    DESPESAS CORRENTES 28.200,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00   0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.200,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00   0,00
    DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
                                                                  IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                                                RICARDO SANTOS TEIXEIRA
                                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                             SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                 
                                           FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR                                                                                                                 MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                                                                      CONTROLADOR                                                                                                                                                                                CONTADORA
Página 3/3