MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2016 A ABRIL/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 DEZ/2016
RECEITAS CORRENTES (I) 47.399.158,79 48.589.052,46 46.619.182,09 44.206.123,72 41.709.422,15 43.196.147,19 58.749.185,50 71.971.522,34
    Receita Tributária 5.022.234,05 6.102.907,45 3.611.932,97 3.530.871,16 2.996.772,43 3.206.679,98 4.021.182,41 3.967.766,30
         IPTU 1.285.971,47 3.006.308,96 350.970,53 285.071,99 234.601,01 197.625,07 954.826,61 312.650,69
         ISS 1.552.873,09 1.667.041,94 1.763.667,33 1.709.858,27 1.619.469,92 1.743.502,00 1.583.630,13 1.894.576,84
         ITBI 418.040,67 254.916,46 169.996,59 279.271,80 241.985,84 222.969,00 197.222,45 295.642,77
         IRRF 652.965,34 723.512,05 951.744,01 871.693,87 481.768,19 653.000,08 898.472,56 1.034.615,87
         Outras Receitas Tributárias 1.112.383,48 451.128,04 375.554,51 384.975,23 418.947,47 389.583,83 387.030,66 430.280,13
    Receita de Contribuições 1.005.268,04 1.030.320,04 1.043.341,04 1.018.881,60 1.043.532,44 981.297,09 1.068.922,17 2.002.557,29
    Receita Patrimonial 577.636,01 659.863,22 587.548,40 600.599,31 555.800,83 541.327,35 548.142,97 610.469,79
    Receita Agropecuária                
    Receita Industrial         4.656,00 1.600,50 0,00 970,00
    Receita de Serviços 2.255.091,73 2.266.412,63 2.266.101,07 2.452.045,42 2.504.941,57 2.333.057,27 2.878.755,47 2.965.091,50
    Transferências Correntes 38.040.963,28 37.761.178,02 37.220.621,35 34.810.917,31 32.832.771,91 34.612.357,45 41.837.759,62 57.361.417,90
         Cota-Parte do FPM 8.339.364,16 6.889.665,79 7.639.724,53 6.194.602,13 5.037.449,14 6.114.934,32 11.156.611,65 17.440.492,63
         Cota-Parte do ICMS 7.679.268,75 7.577.119,35 7.604.190,67 7.991.311,45 8.075.035,79 7.978.674,86 8.489.715,19 8.291.242,02
         Cota-Parte do IPVA 1.029.216,94 534.161,42 326.421,07 318.298,49 222.129,22 196.853,44 194.930,90 182.477,25
         Cota-Parte do ITR 240,24 590,52 148,61 251,93 1.703,45 11.177,90 3.135,72 2.758,26
         Transferências da LC 87/1996 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31 25.004,31
         Transferências da LC 61/1989                
         Transferências do FUNDEB 6.364.645,87 6.753.795,51 4.441.235,24 4.781.058,66 4.514.459,36 4.738.883,60 5.987.375,01 11.067.423,93
         Outras Transferências Correntes 14.603.223,01 15.980.841,12 17.183.896,92 15.500.390,34 14.956.990,64 15.546.829,02 15.980.986,84 20.352.019,50
    Outras Receitas Correntes 497.965,68 768.371,10 1.889.637,26 1.792.808,92 1.770.946,97 1.519.827,55 8.394.422,86 5.063.249,56
DEDUÇÕES (II) 3.419.879,99 3.008.438,80 2.594.424,28 2.910.191,88 2.676.971,22 2.870.303,82 3.979.078,66 4.403.550,05
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                 
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência                
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.419.879,99 3.008.438,80 2.594.424,28 2.910.191,88 2.676.971,22 2.870.303,82 3.979.078,66 4.403.550,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 43.979.278,80 45.580.613,66 44.024.757,81 41.295.931,84 39.032.450,93 40.325.843,37 54.770.106,84 67.567.972,29
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2016 A ABRIL/2017
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL  PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
  JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 2017
RECEITAS CORRENTES (I) 41.311.497,31 52.052.799,40 46.620.774,22 43.830.627,17 586.255.492,34 552.438.416,62
    Receita Tributária 3.008.577,82 2.435.648,68 2.623.317,65 3.643.786,67 44.171.677,57 42.665.046,46
         IPTU 218.566,51 -44.711,54 27.742,29 22.793,49 6.852.417,08 5.935.948,17
         ISS 1.445.566,57 1.394.095,00 1.642.406,05 1.960.409,40 19.977.096,54 21.315.569,99
         ITBI 228.551,34 250.836,07 183.029,22 257.077,20 2.999.539,41 3.102.336,98
         IRRF 552.590,22 395.760,46 585.716,09 667.407,88 8.469.246,62 8.138.477,69
         Outras Receitas Tributárias 563.303,18 439.668,69 184.424,00 736.098,70 5.873.377,92 4.172.713,63
    Receita de Contribuições 1.159.759,50 997.678,64 957.613,75 997.868,10 13.307.039,70 13.218.744,08
    Receita Patrimonial 781.298,33 735.111,26 1.018.925,96 756.133,85 7.972.857,28 6.865.055,71
    Receita Agropecuária         0,00
    Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 7.226,50 17.215,15
    Receita de Serviços 2.459.952,43 2.186.458,76 2.671.420,99 2.023.378,42 29.262.707,26 32.514.337,82
    Transferências Correntes 32.407.377,25 45.295.621,61 38.598.568,91 35.721.064,69 466.500.619,30 455.192.915,61
         Cota-Parte do FPM 7.431.460,41 9.636.873,25 5.969.206,82 7.191.879,32 99.042.264,15 88.011.224,94
         Cota-Parte do ICMS 8.513.819,41 4.201.659,25 10.169.945,74 7.319.900,04 93.891.882,52 94.764.916,34
         Cota-Parte do IPVA 1.488.127,85 2.971.183,87 1.417.675,71 1.280.307,35 10.161.783,51 9.567.685,33
         Cota-Parte do ITR 1.047,00 850,76 76,79 1.504,24 23.485,42 27.182,80
         Transferências da LC 87/1996 24.427,41 24.427,41 24.427,41 24.427,41 297.744,12 316.048,06
         Transferências da LC 61/1989          
         Transferências do FUNDEB 3.764.426,33 11.085.880,80 5.688.304,98 5.394.061,89 74.581.551,18 70.132.721,94
         Outras Transferências Correntes 11.184.068,84 17.374.746,27 15.328.931,46 14.508.984,44 188.501.908,40 192.373.136,20
    Outras Receitas Correntes 1.494.531,98 402.280,45 750.926,96 688.395,44 25.033.364,73 1.965.101,79
DEDUÇÕES (II) 3.496.420,05 3.350.014,03 3.520.198,22 3.168.351,24 39.397.822,24 38.631.498,62
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência           
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência          
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.496.420,05 3.350.014,03 3.520.198,22 3.168.351,24 39.397.822,24 38.631.498,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 37.815.077,26 48.702.785,37 43.100.576,00 40.662.275,93 546.857.670,10 513.806.918,00
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 19/05/2017, às 13:46 h. 
                                                   IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                          RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                           SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                        SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
              SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                             CONTADORA