MUNCÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/total b) (c) = (a-b)   (d) (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 962.639.473,18 1.046.636.965,26 180.225.373,72 703.398.839,89 100,00 343.238.125,37 173.844.002,55 619.332.187,11 100,00 427.304.778,15 0,00
    LEGISLATIVA 20.341.861,17 22.045.179,65 4.892.225,09 17.750.247,96 2,52 4.294.931,69 3.457.987,15 13.659.689,28 2,21 8.385.490,37 0,00
Ação Legislativa 20.341.861,17 22.045.179,65 4.892.225,09 17.750.247,96 2,52 4.294.931,69 3.457.987,15 13.659.689,28 2,21 8.385.490,37 0,00
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 171.363.121,55 180.936.651,85 31.713.557,05 133.058.746,20 18,92 47.877.905,65 32.288.452,95 118.694.063,80 19,16 62.242.588,05 0,00
Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 170.528.621,55 180.312.151,85 31.704.057,05 133.049.246,20 18,92 47.262.905,65 32.288.452,95 118.694.063,80 19,16 61.618.088,05 0,00
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Tecnologia da Informação 455.500,00 320.500,00 0,00 0,00 0,00 320.500,00 0,00 0,00 0,00 320.500,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 363.000,00 299.000,00 9.500,00 9.500,00 0,00 289.500,00 0,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00
    DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.570.073,50 14.117.640,34 1.803.661,51 6.749.026,29 0,96 7.368.614,05 1.611.033,75 4.869.696,56 0,79 9.247.943,78 0,00
Assistência ao Idoso 360.000,00 310.000,00 4.864,99 11.277,99 0,00 298.722,01 4.906,02 9.365,13 0,00 300.634,87 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 269.500,00 269.500,00 0,00 0,00 0,00 269.500,00 0,00 0,00 0,00 269.500,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 6.006.372,50 4.296.761,47 615.924,25 1.317.636,15 0,19 2.979.125,32 574.863,02 1.190.533,08 0,19 3.106.228,39 0,00
Assistência Comunitária 7.745.601,00 9.215.678,87 1.183.605,27 5.418.986,07 0,77 3.796.692,80 1.031.220,63 3.668.672,27 0,59 5.547.006,60 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 188.600,00 25.700,00 -733,00 1.126,08 0,00 24.573,92 44,08 1.126,08 0,00 24.573,92 0,00
    PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 1/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL
Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
    SAÚDE 245.573.452,99 273.566.024,63 61.614.343,17 227.000.492,48 32,27 46.565.532,15 60.587.415,76 217.944.822,26 35,19 55.621.202,37 0,00
Atenção Básica 67.149.797,01 64.882.020,41 15.869.949,39 56.010.598,22 7,96 8.871.422,19 15.611.325,14 52.346.353,42 8,45 12.535.666,99 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 162.178.392,78 181.226.105,63 38.096.218,01 148.657.420,88 21,13 32.568.684,75 37.018.874,08 144.800.370,15 23,38 36.425.735,48 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 6.036.030,92 5.427.546,38 429.200,33 2.874.213,95 0,41 2.553.332,43 612.185,83 2.441.163,13 0,39 2.986.383,25 0,00
Vigilância Sanitária 126.426,60 82.426,60 6.881,34 24.746,17 0,00 57.680,43 4.701,73 15.628,88 0,00 66.797,72 0,00
Vigilância Epidemiológica 2.749.166,67 9.786.398,73 2.609.529,87 8.859.376,12 1,26 927.022,61 2.459.291,94 8.191.687,65 1,32 1.594.711,08 0,00
Alimentação e Nutrição 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Administração Geral 7.303.639,01 12.155.526,88 4.602.564,23 10.574.137,14 1,50 1.581.389,74 4.881.037,04 10.149.619,03 1,64 2.005.907,85 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRABALHO 4.802.510,00 5.623.135,46 1.315.165,60 1.904.607,52 0,27 3.718.527,94 155.091,66 487.893,59 0,08 5.135.241,87 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 4.802.510,00 5.623.135,46 1.315.165,60 1.904.607,52 0,27 3.718.527,94 155.091,66 487.893,59 0,08 5.135.241,87 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    EDUCAÇÃO 252.775.449,09 267.891.163,49 46.388.965,19 177.103.113,23 25,18 90.788.050,26 47.960.813,93 160.810.201,19 25,97 107.080.962,30 0,00
Ensino Fundamental 112.311.604,11 109.448.652,18 17.762.714,11 64.573.884,20 9,18 44.874.767,98 16.354.920,00 60.711.076,58 9,80 48.737.575,60 0,00
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 43.685.861,10 47.170.161,60 9.076.328,96 33.978.559,78 4,83 13.191.601,82 9.918.361,68 31.392.113,82 5,07 15.778.047,78 0,00
Educação de Jovens e Adultos 3.872.765,24 3.847.765,24 486.800,08 1.759.269,23 0,25 2.088.496,01 463.353,22 1.669.448,52 0,27 2.178.316,72 0,00
Educação Especial 3.995.989,00 6.565.989,00 1.309.954,34 5.524.880,42 0,79 1.041.108,58 1.544.646,93 5.471.115,14 0,88 1.094.873,86 0,00
Educação Básica  84.181.022,85 95.920.936,98 16.670.433,40 67.809.073,68 9,64 28.111.863,30 18.865.297,10 58.406.952,51 9,43 37.513.984,47 0,00
Demais Subfunções 4.728.206,79 4.937.658,49 1.082.734,30 3.457.445,92 0,49 1.480.212,57 814.235,00 3.159.494,62 0,51 1.778.163,87 0,00
    CULTURA 14.776.162,18 11.452.162,18 1.523.412,42 6.642.418,49 0,94 4.809.743,69 2.386.532,58 4.681.563,90 0,76 6.770.598,28 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.810.310,76 5.166.310,76 498.731,65 2.808.105,61 0,40 2.358.205,15 1.020.918,69 1.328.748,62 0,21 3.837.562,14 0,00
Difusão Cultural 6.090.895,76 4.560.895,76 777.619,28 2.957.282,81 0,42 1.603.612,95 780.139,28 2.567.993,25 0,41 1.992.902,51 0,00
Demais Subfunções 1.874.955,66 1.724.955,66 247.061,49 877.030,07 0,12 847.925,59 585.474,61 784.822,03 0,13 940.133,63 0,00
    DIREITOS DA CIDADANIA 2.307.983,75 2.088.383,75 52.003,88 281.707,49 0,04 1.806.676,26 51.006,15 208.290,99 0,03 1.880.092,76 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 664.000,00 573.600,00 7.025,71 33.888,18 0,00 539.711,82 11.861,80 27.649,80 0,00 545.950,20 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.643.983,75 1.514.783,75 44.978,17 247.819,31 0,04 1.266.964,44 39.144,35 180.641,19 0,03 1.334.142,56 0,00
    URBANISMO 41.412.760,41 59.258.652,10 7.375.421,24 30.610.696,06 4,35 28.647.956,04 4.127.954,22 20.111.689,45 3,25 39.146.962,65 0,00
Infra-Estrutura Urbana 40.905.260,41 58.991.662,10 7.375.421,24 30.610.696,06 4,35 28.380.966,04 4.127.954,22 20.111.689,45 3,25 38.879.972,65 0,00
Serviços Urbanos 235.000,00 31.990,00 0,00 0,00 0,00 31.990,00 0,00 0,00 0,00 31.990,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 272.500,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00
    HABITAÇÃO 3.526.159,32 4.192.970,33 211.400,16 683.348,91 0,10 3.509.621,42 63.928,19 398.528,45 0,06 3.794.441,88 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 3.526.159,32 4.192.970,33 211.400,16 683.348,91 0,10 3.509.621,42 63.928,19 398.528,45 0,06 3.794.441,88 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    SANEAMENTO 107.228.950,00 106.255.944,11 12.482.446,10 55.799.850,77 7,93 50.456.093,34 10.465.879,56 39.179.436,37 6,33 67.076.507,74 0,00
Saneamento Básico Rural 65.574.950,00 68.229.616,53 8.019.545,05 34.131.984,79 4,85 34.097.631,74 5.592.530,93 20.199.749,01 3,26 48.029.867,52 0,00
Saneamento Básico Urbano 41.654.000,00 38.026.327,58 4.462.901,05 21.667.865,98 3,08 16.358.461,60 4.873.348,63 18.979.687,36 3,06 19.046.640,22 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    GESTÃO AMBIENTAL 32.879.833,16 46.226.140,43 4.702.129,99 17.205.447,80 2,45 29.020.692,63 4.016.168,22 12.996.850,44 2,10 33.229.289,99 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 4.339.000,00 3.542.000,00 396.266,64 1.659.415,87 0,24 1.882.584,13 485.488,60 1.368.836,84 0,22 2.173.163,16 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 7.370.000,00 7.120.000,00 520.396,91 1.416.808,53 0,20 5.703.191,47 143.763,07 929.774,77 0,15 6.190.225,23 0,00
Recursos Hídricos 1.000.000,00 5.553.281,22 1.820.891,50 2.121.191,50 0,30 3.432.089,72 259.958,71 309.894,33 0,05 5.243.386,89 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 20.170.833,16 30.010.859,21 1.964.574,94 12.008.031,90 1,71 18.002.827,31 3.126.957,84 10.388.344,50 1,68 19.622.514,71 0,00
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 887.500,00 646.195,00 299.560,00 299.560,00 0,04 346.635,00 9.001,67 9.001,67 0,00 637.193,33 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL
Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 887.500,00 646.195,00 299.560,00 299.560,00 0,04 346.635,00 9.001,67 9.001,67 0,00 637.193,33 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    AGRICULTURA 1.118.100,00 597.942,08 23.283,50 216.693,08 0,03 381.249,00 41.561,90 206.550,08 0,00 391.392,00 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 738.379,00 325.904,58 23.283,50 216.155,58 0,03 109.749,00 41.561,90 206.157,58 0,00 119.747,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária  379.721,00 272.037,50 0,00 537,50 0,00 271.500,00 0,00 392,50 0,00 271.645,00 0,00
Defesa Agropecuária  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    INDÚSTRIA 286.500,00 545.500,00 120.278,88 419.807,35 0,06 125.692,65 120.278,88 359.807,35 0,00 185.692,65 0,00
Promoção Industrial 286.500,00 545.500,00 120.278,88 419.807,35 0,06 125.692,65 120.278,88 359.807,35 0,00 185.692,65 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENERGIA 16.564.400,00 14.697.400,00 1.343.812,44 10.554.114,20 1,50 4.143.285,80 2.202.338,23 10.145.317,50 0,00 4.552.082,50 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 16.564.400,00 14.697.400,00 1.343.812,44 10.554.114,20 1,50 4.143.285,80 2.202.338,23 10.145.317,50 0,00 4.552.082,50 0,00
Combustíveis Minerais  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TRANSPORTE 10.743.000,00 11.976.090,47 1.528.712,46 5.600.125,58 0,80 6.375.964,89 1.585.512,65 4.499.066,96 0,00 7.477.023,51 0,00
Transporte Áereo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 10.743.000,00 11.976.090,47 1.528.712,46 5.600.125,58 0,80 6.375.964,89 1.585.512,65 4.499.066,96 0,00 7.477.023,51 0,00
    DESPORTO E LAZER 6.578.158,15 9.816.291,48 1.168.762,71 4.072.357,88 0,58 5.743.933,60 939.293,52 2.771.119,21 0,00 7.045.172,27 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 6.365.158,15 9.751.791,48 1.167.779,24 4.024.937,24 0,57 5.726.854,24 922.379,02 2.724.682,04 0,00 7.027.109,44 0,00
Lazer 213.000,00 64.500,00 983,47 47.420,64 0,01 17.079,36 16.914,50 46.437,17 0,00 18.062,83 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    ENCARGOS ESPECIAIS 13.903.497,91 13.703.497,91 1.666.232,33 7.446.478,60 1,06 6.257.019,31 1.773.751,58 7.298.598,06 0,00 6.404.899,85 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 3.468.000,00 3.478.000,00 350.000,00 1.890.080,28 0,27 1.587.919,72 335.426,16 1.742.865,75 0,00 1.735.134,25 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 3/4
MUNCÍPIO DE SOBRAL Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2022- BIMESTRE JULHO E AGOSTO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 10.435.497,91 10.225.497,91 1.316.232,33 5.556.398,32 0,79 4.669.099,59 1.438.325,42 5.555.732,31 0,90 4.669.765,60 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 20.700,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 962.660.173,18 1.046.654.165,26 180.225.373,72 703.398.839,89 100,00 343.255.325,37 173.844.002,55 619.332.187,11 100,00 427.321.978,15 0,00
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 26/09/2022 às 08:20 h.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
NOTA:
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
    (a)   (b) (b/III b) (c) = (a-b)   (d) (d/III d) (e) = (a-d)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 20.700,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00
    ADMINISTRAÇÃO 10.200,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00
Administração Geral 10.200,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Assistência Comunitária 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
    EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Educação Básica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00                  
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Contadora Controlador
ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal
Página 4/4