MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2011 A ABRIL/2012
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
  MAI/2011 JUN/2011 JUL/2011 AGO/2011 SET/2011 OUT/2011 NOV/2011
RECEITAS CORRENTES (I) 28.442.072,14 30.357.659,71 27.736.492,17 30.010.404,67 25.882.731,97 26.778.449,66 33.118.113,98
    Receita Tributária 2.443.770,69 2.608.323,13 1.787.502,62 1.938.356,73 1.592.590,64 1.919.932,72 2.009.409,17
       IPTU 640.469,71 1.217.134,62 94.015,64 103.858,70 86.169,72 82.976,83 78.542,42
       ISS 1.102.372,10 918.291,41 966.549,25 967.577,95 923.398,56 1.021.706,66 1.164.311,06
       ITBI 139.941,60 136.960,21 155.239,81 158.415,87 172.675,36 103.914,86 135.060,57
       IRRF 276.762,87 265.392,59 316.992,49 285.508,73 133.274,58 473.901,36 390.962,51
       Outras Receitas Tributárias 284.224,41 70.544,30 254.705,43 422.995,48 277.072,42 237.433,01 240.532,61
    Receita de Contribuições 2.834,81 94.429,98 2.118,87 2.142,61 715,57 231,19 5.641,19
    Receita Patrimonial 579.421,76 646.420,19 655.365,33 762.742,54 649.888,35 615.577,20 617.859,97
    Receita Agropecuária              
    Receita Industrial 174,25     11.276,52 9.466,88   11.541,22
    Receita de Serviços 1.418.111,80 1.356.079,07 1.388.344,32 1.496.273,68 1.451.244,93 1.572.385,25 1.627.616,15
    Transferências Correntes 23.743.819,64 25.428.780,83 23.709.724,94 25.569.016,26 21.983.189,82 22.512.181,13 28.574.400,52
      Cota-Parte do FPM 6.844.664,14 6.177.791,53 5.255.297,80 5.420.933,65 4.327.702,64 5.688.459,49 6.081.209,74
      Cota-Parte do ICMS 4.700.269,81 4.580.455,32 5.607.641,52 8.039.223,95 5.903.719,20 3.887.574,88 8.624.292,75
      Cota-Parte do IPVA 262.528,92 196.776,79 164.442,55 314.597,19 131.328,91 98.912,62 86.317,07
      Cota-Parte do ITR 181,54 701,68 300,62 101,08 1.837,79 6.680,12 772,08
      Transf. da LC 87/1996 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48 28.037,48
      Transf. da LC 61/1989              
      Transf. do FUNDEB 3.469.631,41 4.643.156,05 3.017.911,41 2.900.835,99 1.622.908,29 3.162.449,34 3.856.624,26
       Outras Transf. Correntes 8.438.506,34 9.801.861,98 9.636.093,56 8.865.286,92 9.967.655,51 9.640.067,20 9.897.147,14
    Outras Receitas Correntes 253.939,19 223.626,51 193.436,09 230.596,33 195.635,78 158.142,17 271.645,76
DEDUÇÕES (II) 2.372.360,00 2.202.525,85 2.216.819,19 2.766.273,62 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.372.360,00 2.202.525,85 2.216.819,19 2.766.273,62 2.083.804,58 1.949.390,89 2.956.684,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 26.069.712,14 28.155.133,86 25.519.672,98 27.244.131,05 23.798.927,39 24.829.058,77 30.161.429,10
Página 1/2
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2011 A ABRIL/2012
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
  EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO 
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS  ATUALIZADA
  DEZ/2011 JAN/2012 FEV/2012 MAR/2012 ABR/2012 12 MESES) 2012
RECEITAS CORRENTES (I) 38.729.658,09 33.657.428,83 31.074.767,19 32.717.116,53 30.424.736,24 368.929.631,18 330.957.923,00
    Receita Tributária 3.820.933,94 1.902.129,52 1.834.732,03 1.987.249,63 2.244.087,61 26.089.018,43 19.907.059,99
       IPTU 231.326,95 98.313,20 7.464,16 22.067,43 17.447,45 2.679.786,83 2.796.331,95
       ISS 1.234.434,07 1.428.880,68 994.254,17 902.998,95 1.278.568,75 12.903.343,61 8.770.313,88
       ITBI 210.541,83 169.922,07 123.161,01 290.618,85 168.397,80 1.964.849,84 889.741,99
       IRRF 1.645.622,06 96.271,48 349.191,66 414.894,05 424.338,22 5.073.112,60 3.253.632,58
       Outras Receitas Tributárias 499.009,03 108.742,09 360.661,03 356.670,35 355.335,39 3.467.925,55 4.197.039,59
    Receita de Contribuições 49.225,00 80,00 467.373,10 159.301,77 1.711,32 785.805,41 622.819,39
    Receita Patrimonial 536.567,53 479.738,82 442.732,57 394.806,67 422.943,92 6.804.064,85 4.711.818,89
    Receita Agropecuária           0,00  
    Receita Industrial -360,52 67,90 6.185,84 1.133,50 1.649,00 41.134,59 99.823,74
    Receita de Serviços 1.693.668,66 1.521.617,39 1.543.013,95 1.812.242,31 1.506.376,68 18.386.974,19 19.539.324,99
    Transferências Correntes 32.227.336,40 29.331.293,64 26.381.803,69 27.798.779,00 26.023.309,77 313.283.635,64 279.962.045,37
      Cota-Parte do FPM 10.035.779,27 6.338.861,50 7.667.815,97 5.207.671,59 6.563.374,25 75.609.561,57 79.720.882,10
      Cota-Parte do ICMS 6.312.324,58 6.396.738,68 4.410.468,10 6.732.564,56 3.386.969,30 68.582.242,65 79.123.483,92
      Cota-Parte do IPVA 70.413,66 507.528,79 1.988.918,79 814.951,19 734.035,95 5.370.752,43 6.037.534,92
      Cota-Parte do ITR 884,11 640,10 2.260,49 4.833,50 244,13 19.437,24 13.981,43
      Transf. da LC 87/1996 28.037,48 26.757,65 26.757,65 26.757,65 26.757,65 331.330,44 546.555,79
      Transf. da LC 61/1989           0,00  
      Transf. do FUNDEB 5.305.199,66 6.380.988,81 2.264.523,15 3.345.997,28 3.190.791,68 43.161.017,33 16.812.056,46
       Outras Transf. Correntes 10.474.697,64 9.679.778,11 10.021.059,54 11.666.003,23 12.121.136,81 120.209.293,98 97.707.550,75
    Outras Receitas Correntes 402.287,08 422.501,56 398.926,01 563.603,65 224.657,94 3.538.998,07 6.115.030,63
DEDUÇÕES (II) 2.686.339,43 2.656.580,74 2.824.015,59 2.561.961,81 2.147.163,66 29.423.920,24 33.185.087,54
    Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência              
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.686.339,43 2.656.580,74 2.824.015,59 2.561.961,81 2.147.163,66 29.423.920,24 33.185.087,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 36.043.318,66 31.000.848,09 28.250.751,60 30.155.154,72 28.277.572,58 339.505.710,94 297.772.835,46
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/05/2012 e hora de emissão 15:00
                         JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                 JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                             MARIA  DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                                               PREFEITO MUNICIPAL                                                            SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                           CONTADORA