MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2022- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   962.639.473,18   962.639.473,18   156.884.767,66 16,30   156.884.767,66 16,30 805.754.705,52
    RECEITAS CORRENTES   810.984.863,33   810.984.863,33   156.082.423,51 19,25   156.082.423,51 19,25 654.902.439,82
       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   94.306.121,50   94.306.121,50   17.240.377,62 18,28   17.240.377,62 18,28 77.065.743,88
            Impostos   85.356.402,00   85.356.402,00   15.643.440,12 18,33   15.643.440,12 18,33 69.712.961,88
            Taxas   8.944.719,50   8.944.719,50   1.596.937,50 17,85   1.596.937,50 17,85 7.347.782,00
            Contribuição de Melhoria   5.000,00   5.000,00   0,00 0,00   0,00 0,00 5.000,00
        CONTRIBUIÇÕES   16.113.925,00   16.113.925,00   2.194.608,12 13,62   2.194.608,12 13,62 13.919.316,88
            Contribuições Sociais   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuições Econômicas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   16.113.925,00   16.113.925,00   2.194.608,12 13,62   2.194.608,12 13,62 13.919.316,88
        RECEITA PATRIMONIAL   4.265.953,00   4.265.953,00   2.621.907,32 61,46   2.621.907,32 61,46 1.644.045,68
            Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   247.452,00   247.452,00   1.441,11 0,58   1.441,11 0,58 246.010,89
            Valores Mobiliários   3.500.378,00   3.500.378,00   2.620.466,21 74,86   2.620.466,21 74,86 879.911,79
            Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença   510.623,00   510.623,00   0,00 0,00   0,00 0,00 510.623,00
            Exploração de Recursos Naturais   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Exploração do Patrimônio Intangível   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Cessão de Direitos   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas Patrimoniais   7.500,00   7.500,00   0,00 0,00   0,00 0,00 7.500,00
        RECEITA AGROPECUÁRIA   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        RECEITA INDUSTRIAL   0,00   0,00   6.847.870,14 0,00   6.847.870,14 0,00 -6.847.870,14
        RECEITA DE SERVIÇOS   51.445.383,00   51.445.383,00   217.185,35 0,42   217.185,35 0,42 51.228.197,65
            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   536.482,00   536.482,00   37.329,35 6,96   37.329,35 6,96 499.152,65
            Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   673.757,00   673.757,00   179.856,00 0,00   179.856,00 0,00 493.901,00
            Serviços e Atividades referentes à Saúde   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Serviços e Atividades Financeiras   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Outros Serviços   50.235.144,00   50.235.144,00   0,00 0,00   0,00 0,00 50.235.144,00
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   634.613.406,83   634.613.406,83   124.886.516,88 19,68   124.886.516,88 19,68 509.726.889,95
            Transferências da União e de suas Entidades   396.484.505,85   396.484.505,85   77.697.713,54 19,60   77.697.713,54 19,60 318.786.792,31
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   123.022.428,64   123.022.428,64   23.264.707,78 18,91   23.264.707,78 18,91 99.757.720,86
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   115.051.472,34   115.051.472,34   23.924.095,56 20,79   23.924.095,56 20,79 91.127.376,78
            Transferências do Exterior   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes   55.000,00   55.000,00   0,00 0,00   0,00 0,00 55.000,00
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES   10.240.074,00   10.240.074,00   2.073.958,08 20,25   2.073.958,08 20,25 8.166.115,92
            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   5.143.439,00   5.143.439,00   1.552.983,47 30,19   1.552.983,47 30,19 3.590.455,53
            Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   3.703.335,00   3.703.335,00   304.353,74 8,22   304.353,74 8,22 3.398.981,26
            Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00   0,00
            Demais Receitas Correntes   1.393.300,00   1.393.300,00   216.620,87 15,55   216.620,87 15,55 1.176.679,13
Continua 1/3
MUNICÍPIO DE SOBRAL Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2022- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
    RECEITAS DE CAPITAL   151.654.609,85   151.654.609,85   802.344,15 0,53   802.344,15 0,53 150.852.265,70
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO   105.000.000,00   105.000.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 105.000.000,00
            Operações de Crédito - Mercado Interno   31.000.000,00   31.000.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 31.000.000,00
            Operações de Crédito - Mercado Externo   74.000.000,00   74.000.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 74.000.000,00
        ALIENAÇÃO DE BENS   200.000,00   200.000,00 405.244,15 202,62   405.244,15 202,62 -205.244,15
            Alienação de Bens Móveis   100.000,00   100.000,00 405.244,15 405,24   405.244,15 405,24 -305.244,15
            Alienação de Bens Imóveis   100.000,00   100.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 100.000,00
            Alienação de Bens Intangíveis   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   46.354.609,85   46.354.609,85 397.100,00 0,86   397.100,00 0,86 45.957.509,85
            Transferências da União e de suas Entidades   28.835.359,32   28.835.359,32 397.100,00 1,38   397.100,00 1,38 28.438.259,32
            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   17.519.250,53   17.519.250,53 0,00 0,00   0,00 0,00 17.519.250,53
            Transferências dos Municípios e de suas Entidades   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Instituições Privadas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências de Outras Instituições Públicas   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Transferências do Exterior   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   100.000,00   100.000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 100.000,00
            Integralização do Capital Social   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Remuneração das Disponibilidades do Tesouro   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Resgate de Títulos do Tesouro   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
            Demais Receitas de Capital          100.000,00   100.000,00   0,00 0,00   0,00 0,00 100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   20.700,00   20.700,00 0,00 0,00   0,00 0,00 20.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   962.660.173,18   962.660.173,18   156.884.767,66 16,30   156.884.767,66 16,30 805.775.405,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Interno   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito - Mercado Externo   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Mobiliária   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
        Contratual   0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)   962.660.173,18   962.660.173,18   156.884.767,66 16,30   156.884.767,66 16,30 805.775.405,52
DÉFICIT (VI)1         0,00    
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                  
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                
    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00     0,00    
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               (k) 
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No  Até o    No  Até o   
      Bimestre Bimestre   Bimestre Bimestre  
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 962.639.473,18 962.639.473,18 170.052.865,76 170.052.865,76 792.586.607,42 106.560.589,92 106.560.589,92 856.078.883,26 87.753.086,88   0,00
    DESPESAS CORRENTES 782.919.078,88 781.154.116,11 149.094.061,87 149.094.061,87 632.060.054,24 99.198.645,71 99.198.645,71 681.955.470,40 83.237.037,21   0,00
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.502.419,63 320.832.419,63 55.023.018,98 55.023.018,98 265.809.400,65 39.883.557,11 39.883.557,11 280.948.862,52 39.746.120,12   0,00
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.078.000,00 5.078.000,00 282.152,15 282.152,15 4.795.847,85 245.794,44 245.794,44 4.832.205,56 132.152,15   0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 457.338.659,25 455.243.696,48 93.788.890,74 93.788.890,74 361.454.805,74 59.069.294,16 59.069.294,16 396.174.402,32 43.358.764,94   0,00
    DESPESAS DE CAPITAL 178.720.394,30 180.485.357,07 20.958.803,89 20.958.803,89 159.526.553,18 7.361.944,21 7.361.944,21 173.123.412,86 4.516.049,67   0,00
        INVESTIMENTOS 177.829.894,30 179.594.857,07 20.753.803,89 20.753.803,89 158.841.053,18 7.175.627,99 7.175.627,99 172.419.229,08 4.329.733,45   0,00
        INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00   0,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 890.000,00 890.000,00 205.000,00 205.000,00 685.000,00 186.316,22 186.316,22 703.683,78 186.316,22   0,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00      
Continua 2/3
MUNICÍPIO DE SOBRAL Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2022- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00   0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 962.660.173,18 962.660.173,18 170.052.865,76 170.052.865,76 792.607.307,42 106.560.589,92 106.560.589,92 856.099.583,26 87.753.086,88   0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
        Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 962.660.173,18 962.660.173,18 170.052.865,76 170.052.865,76 792.607.307,42 106.560.589,92 106.560.589,92 856.099.583,26 87.753.086,88   0,00
SUPERÁVIT (XIII)       0,00     50.324.177,74   69.131.680,78  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                    
RESERVA DO RPPS                    
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 22/03/2022 às 08:20 h.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   20.700,00   20.700,00   0,00 0,00   0,00 0,00 20.700,00
    RECEITAS CORRENTES 20.700,00 20.700,00   0,00 0,00   0,00 0,00 20.700,00
            Demais Receitas Correntes 20.700,00 20.700,00   0,00 0,00   0,00 0,00 20.700,00
    RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o
Bimestre
  No Bimestre Até o
Bimestre
 
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00   0,00
    DESPESAS CORRENTES 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00   0,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00   0,00
    DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
    RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
                                                   MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES                                                                                   FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
                                                                                       Contadora                                                                                                                                                               Controlador
                                                                 ANA PAULA PIRES DE ANDRADE                                                                                                                             IVO FERREIRA GOMES
                                                                  Secretária Executiva das Finanças                                                                                                                                    Prefeito Municipal
Página 3/3