MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2010 - BIMESTRE MAIO E JUNHO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
      DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS  
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR
    (a)       (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 361.536.132,00 361.536.132,00 56.395.560,75 168.514.693,01 54.890.604,04 151.378.899,76     234.784.356,24
    LEGISLATIVA 8.005.324,00 8.005.324,00 534.236,66 6.930.130,47 1.426.902,75 3.966.842,50 2,62 49,55 4.038.481,50
      Ação Legislativa 8.005.324,00 8.005.324,00 534.236,66 6.930.130,47 1.426.902,75 3.966.842,50 2,62 49,55 4.038.481,50
    ADMINISTRAÇÃO 59.079.361,00 60.629.421,00 10.060.142,47 28.521.181,72 9.664.294,35 26.129.607,29 17,26 43,09 34.499.813,71
      Planejamento e Orçamento 44.900,00 44.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.900,00
      Administração Geral 57.260.201,00 58.810.261,00 9.899.984,07 27.958.071,32 9.428.310,25 25.605.461,19 16,91 43,53 33.204.799,81
      Formação de Recursos Humanos 60.860,00 60.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.860,00
      Comunicação Social 1.713.400,00 1.713.400,00 160.158,40 563.110,40 235.984,10 524.146,10 0,37 30,59 1.189.253,90
    ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.054.300,00 10.054.300,00 1.427.058,59 2.991.768,92 1.157.723,56 2.612.707,86 1,87 25,99 7.441.592,14
      Administração Geral 2.192.300,00 2.566.300,00 479.783,77 1.384.075,37 480.531,06 1.372.856,51 0,98 53,50 1.193.443,49
      Assistência ao Idoso 160.000,00 150.000,00 800,00 22.193,20 800,00 22.193,20 0,02 14,80 127.806,80
      Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 40.000,00 0,00 5.688,98 0,00 5.688,98 0,00 14,22 34.311,02
      Assistência à Criança e ao Adolescente 468.300,00 524.237,00 88.421,39 135.234,11 87.161,45 118.055,72 0,08 22,52 406.181,28
      Assistência Comunitária 6.262.100,00 5.992.163,00 774.460,58 1.241.439,61 520.016,01 906.903,61 0,65 15,13 5.085.259,39
      Alimentação e Nutrição 931.600,00 781.600,00 83.592,85 203.137,65 69.215,04 187.009,84 0,13 23,93 594.590,16
    SAÚDE 111.635.348,00 111.635.348,00 21.949.897,57 65.275.376,45 21.012.375,77 59.144.291,72 42,26 52,98 52.491.056,28
      Atenção Básica 52.226.300,00 52.226.300,00 9.958.214,29 28.548.782,24 9.975.577,73 27.285.089,40 19,50 52,24 24.941.210,60
      Assistência Hospitalar e Ambulatorial 54.398.448,00 54.398.448,00 11.446.030,64 35.033.014,34 10.576.619,16 30.375.017,83 21,70 55,84 24.023.430,17
      Suporte Profilático e Terapêutico 2.295.600,00 2.295.600,00 196.235,00 820.360,57 136.048,93 693.586,48 0,50 30,21 1.602.013,52
      Vigilância Sanitária 800.000,00 800.000,00 165.161,49 174.238,44 159.574,89 168.651,84 0,12 21,08 631.348,16
      Vigilância Epidemiológica 1.915.000,00 1.915.000,00 184.256,15 698.980,86 164.555,06 621.946,17 0,44 32,48 1.293.053,83
    TRABALHO 984.000,00 944.000,00 35.395,06 48.526,59 32.565,73 45.604,73 0,03 4,83 898.395,27
      Fomento ao Trabalho 984.000,00 944.000,00 35.395,06 48.526,59 32.565,73 45.604,73 0,03 4,83 898.395,27
    EDUCAÇÃO 66.484.372,00 66.484.372,00 11.450.465,24 33.699.116,57 11.736.202,63 32.594.752,57 23,29 49,03 33.889.619,43
      Alimentação e Nutrição 1.852.518,00 1.852.518,00 0,00 869.268,18 269.948,55 859.736,37 0,61 46,41 992.781,63
      Ensino Fundamental 52.258.154,00 50.862.454,00 8.027.232,01 25.596.304,40 8.046.014,29 24.915.225,33 17,80 48,99 25.947.228,67
      Ensino Superior 200.000,00 200.000,00 41.704,42 112.665,51 47.319,81 109.922,46 0,08 54,96 90.077,54
      Educação Infantil 10.534.696,00 10.161.696,00 2.060.087,28 4.938.506,38 2.185.823,32 4.780.337,59 3,42 47,04 5.381.358,41
      Educação de Jovens e Adultos 1.639.004,00 3.407.704,00 1.321.441,53 2.182.372,10 1.187.096,66 1.929.530,52 1,38 56,62 1.478.173,48
    CULTURA 5.791.900,00 5.625.900,00 1.188.382,09 2.654.528,81 614.607,14 1.996.060,60 1,43 35,48 3.629.839,40
      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.507.000,00 2.651.000,00 375.301,05 713.313,33 363.332,70 656.123,82 0,47 24,75 1.994.876,18
      Difusão Cultural 3.024.900,00 2.714.900,00 809.881,04 1.933.015,48 248.074,44 1.331.736,78 0,95 49,05 1.383.163,22
      Turismo 260.000,00 260.000,00 3.200,00 8.200,00 3.200,00 8.200,00 0,01 3,15 251.800,00
    URBANISMO 41.585.997,00 41.387.997,00 3.666.563,29 13.971.795,61 3.476.861,77 11.871.066,19 8,48 28,68 29.516.930,81
      Ordenamento Territorial 1.400.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00
      Infra-Estrutura Urbana 28.427.516,00 28.569.516,00 2.270.815,45 9.652.219,71 2.349.230,45 8.385.495,76 5,99 29,35 20.184.020,24
      Serviços Urbanos 10.997.281,00 11.387.281,00 1.395.747,84 4.304.325,90 1.127.631,32 3.484.820,43 2,49 30,60 7.902.460,57
      Transportes Coletivos Urbanos 761.200,00 761.200,00 0,00 15.250,00 0,00 750,00 0,00 0,10 760.450,00
    HABITAÇÃO 9.611.116,00 9.350.056,00 1.227.546,88 2.388.682,99 1.080.323,51 2.044.210,56 1,46 21,86 7.305.845,44
      Infra-Estrutura Urbana 4.289.500,00 3.798.257,00 339.665,04 671.424,79 472.887,75 665.019,79 0,48 17,51 3.133.237,21
      Habitação Rural 751.800,00 951.800,00 488.415,35 491.227,22 472.163,74 474.975,61 0,34 49,90 476.824,39
      Habitação Urbana 4.569.816,00 4.599.999,00 399.466,49 1.226.030,98 135.272,02 904.215,16 0,65 19,66 3.695.783,84
    SANEAMENTO 27.916.972,00 27.051.972,00 2.344.033,46 6.718.435,06 2.142.365,08 6.061.457,90 4,00 22,40 20.990.514,10
      Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
      Saneamento Básico Rural 4.853.186,00 4.548.186,00 143.454,10 338.259,23 112.426,58 284.638,79 0,20 6,26 4.263.547,21
      Saneamento Básico Urbano 22.963.786,00 22.413.786,00 2.200.579,36 6.380.175,83 2.029.938,50 5.776.819,11 3,18 25,77 16.636.966,89
    GESTÃO AMBIENTAL 5.705.000,00 5.855.000,00 1.615.528,20 2.685.186,12 1.771.908,25 2.481.978,66 1,77 42,39 3.373.021,34
      Preservação e Conservação Ambiental 1.098.900,00 1.238.900,00 80.576,74 244.728,49 96.071,85 205.088,05 0,15 16,55 1.033.811,95
      Controle Ambiental 117.000,00 117.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,01 5,98 110.000,00
      Recursos Hídricos 4.489.100,00 4.499.100,00 1.534.951,46 2.433.457,63 1.675.836,40 2.269.890,61 1,62 50,45 2.229.209,39
    CIÊNCIA E TECNOLOGIA 646.400,00 636.400,00 77.587,40 87.648,01 77.587,40 87.648,01 0,06 13,77 548.751,99
      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 646.400,00 636.400,00 77.587,40 87.648,01 77.587,40 87.648,01 0,06 13,77 548.751,99
    AGRICULTURA 3.152.903,00 3.117.903,00 132.569,76 408.030,92 105.476,65 358.615,66 0,26 11,50 2.759.287,34
      Promoção da Produção Vegetal 2.092.587,00 2.087.587,00 99.384,12 306.892,73 72.598,01 270.112,47 0,19 12,94 1.817.474,53
      Promoção da Produção Animal 1.060.316,00 1.030.316,00 33.185,64 101.138,19 32.878,64 88.503,19 0,06 8,59 941.812,81
    INDÚSTRIA 893.000,00 853.000,00 2.060,00 46.180,80 1.100,00 40.220,80 0,03 4,72 812.779,20
      Promoção Industrial 893.000,00 853.000,00 2.060,00 46.180,80 1.100,00 40.220,80 0,03 4,72 812.779,20
    COMUNICAÇÕES 219.139,00 219.139,00 50.236,02 65.998,84 38.849,37 50.842,82 0,04 23,20 168.296,18
      Telecomunicações 219.139,00 219.139,00 50.236,02 65.998,84 38.849,37 50.842,82 0,04 23,20 168.296,18
    ENERGIA 462.100,00 462.100,00 0,00 85.204,22 0,00 85.204,22 0,03 18,44 376.895,78
      Energia Elétrica 462.100,00 462.100,00 0,00 85.204,22 0,00 85.204,22 0,06 18,44 376.895,78
    DESPORTO E LAZER 8.870.000,00 8.785.000,00 633.858,06 1.936.900,91 551.560,08 1.807.787,67 1,29 20,58 6.977.212,33
      Desporto de Rendimento 8.093.700,00 7.958.700,00 553.892,07 1.820.762,72 510.313,58 1.730.718,97 1,24 21,75 6.227.981,03
      Desporto Comunitário 776.300,00 826.300,00 79.965,99 116.138,19 41.246,50 77.068,70 0,06 9,33 749.231,30
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 438.900,00 438.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.900,00
      Reserva de Contigência 438.900,00 438.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.900,00
    RESERVA DO RPPS                  
                   
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                  
TOTAL (III) = (I + II) 361.536.132,00 361.536.132,00 56.395.560,75 168.514.693,01 54.890.604,04 151.378.899,76     210.157.232,24
FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
              a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
              b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64.
          JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO                    JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS                 MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                       PREFEITO MUNICIPAL                                                    SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                             CONTADORA